Durch unsere moderne Ausstattung können wir schnelle und qualitativ hochwertige Ergebnisse garantieren. Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.
Dienstleistung
|
Anmerkungen
|
Technische Konzeptstudie | Bericht |
Balanced Score Card Analyse | Bericht |
Auslegung von klassischen Maschinenelementen, Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen bzw. deren Komponenten | Bericht mit Berechnungsanhängen |
Design FMEA - Technische Risikobetrachtung | Moderation oder Teilnahme als technischer Experte |
Analytische Berechnungen mit Excel® VBA | kommentierte Excel®-Datei |
P & IDs - Erstellung oder Prüfung | in verschiedenen Formaten möglich |
3D-Modelle - Erstellung oder Prüfung | Arbeiten am Modell in NX oder Solid Edge; Ausgabe in verschiedenen Formaten möglich |
Parametrische 3D-Modelle - Erstellung oder Prüfung | in NX |
Montagehandbuch | Handbuch |
Bewegungssimulation | in Solid Edge, Ausgabe in verschiedenen Formaten möglich |
FEM - Spannungs-, Verformungs- oder Eigenfrequenzanalyse | mit Solid Edge Simulation |
Fertigungsgerechtes 3D-Modell mit PMIs | in verschiedenen Formaten möglich |
Technische Zeichnungen mit Elementen im 3D-PDF Format | 3D-fähiges PDF-Programm nötig (z.B. von Adobe) |
klassische Fertigungszeichnungen | Erstellung in NX oder Solid Edge; Ausgabe in verschiedenen Formaten möglich |
Systematische Montageoptimierung | Bericht |
Wartungs-, Instandhaltungs- und Validierungskonzepte | Bericht |
Wartungs- oder Instandhaltungshandbuch | Handbuch |
Toleranzanalysen für verschiedene Zwecke | Bericht mit Berechnungs- oder 3D-Modellanhang |
Reverse Engineering - Neuerstellung basierend auf Altdokumenten | möglich für nahezu alle aufgeführten Dokumente |
DTC-Analyse | Bericht |
Lebenszyklusanalyse | Bericht |
Dienstleistung
|
Anmerkungen
|
3D-Scan von Objekten bzw. kleineren Bauräumen | mobil, lediglich ein Stromanschluss notwendig; Ausgabe als Netz im STL-Format |
Bearbeitung und Kombination von 3D-Scans | in Solid Edge; Ausgabe als Netz im STL-Format |
Flächenrückführung zur Erzeugung CAD-fähiger 3D-Modelle | in Solid Edge; Bearbeitung auch in NX; Ausgabe in verschiedenen Formaten möglich |
Dienstleistung
|
Anmerkungen
|
3D-Modell-Druck in PLA, ABS, TPU, HIPS, PETG oder Wood | Druck Genauigkeit:0,05-0,3 mm / Positions Genauigkeit: X/Y 0,0125mm,Z 0,0020mm |
Ingenieurdienstleistung Köln